п»ї
Phế liệu | Phân loại | ÄÆ¡n giá (VNÄ/kg) |
Phế Liệu Äồng | Äồng cáp | 200.000 – 300.000 |
Äồng Ä‘á» | 200.000 – 250.000 | |
Äồng và ng | 120.000 – 180.000 | |
Mạt đồng và ng | 120.000 – 180.000 | |
Äồng cháy | 120.000 – 200.000 | |
Phế Liệu Sắt | Sắt đặc | 9.000 – 15.000 |
Sắt vụn | 8.000 – 15.000 | |
Sắt gỉ sét | 8.000 – 12.000 | |
Bazo sắt | 9.000 – 12.000 | |
Bã sắt | 6.500 | |
Sắt công trình | 11,000 – 16,000 | |
Dây sắt thép | 11.000 | |
Phế Liệu Nhôm | Nhôm loại 1 ( nhôm đặc nguyên chất, nhôm thanh, nhôm định hình) | 45.000 – 70.000 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm thừa vụn nát) | 40.000 – 55.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, ba dớ nhôm, mạt nhôm) | 30.000 – 40.000 | |
Bột nhôm | 2.500 | |
Nhôm dẻo | 45.000 – 55.000 | |
Nhôm máy | 40.000 – 50.000 | |
Phế Liệu Inox | Loại 201 | 15.000 – 25.000 |
Loại 304 | 30.000 – 55.000 | |
 | Loại 316 | 50.000 – 70.000 |
 | Loại 430 | 10.000 – 20.000 |
Phế Liệu Kẽm | Kẽm IN | 50.500 – 65.500 |
Phế Liệu Hợp kim | Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 380.000 – 610.000 |
Thiếc | 180.000 – 680.000 | |
Phế Liệu Nilon | Nilon sữa | 9.500 – 14.500 |
Nilon dẻo | 15.500 – 25.500 | |
Nilon xốp | 5.500 – 12.500 | |
Phế Liệu Thùng phi | Sắt | 105.500 – 130.500 |
Nhựa | 105.500 – 155.500 | |
Phế Liệu Pallet | Nhựa | 95.500 – 195.500 |
Phế Liệu Niken | Các loại | 300.000 – 380.000 |
Phế Liệu bo mach điện tỠ| máy móc các loại | 305.000 – 1.000.000 |
Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 50.000 – 80.000 | |
Phế Liệu Bao bì | Bao Jumbo | 85.000 (bao) |
Bao nhựa | 105.000 – 195.000 (bao) | |
Phế Liệu Nhựa | ABS | 25.000 – 45.000 |
PP | 15.000 – 25.500 | |
PVC | 8.500 – 25.000 | |
HI | 15.500 – 30.500 | |
á»ng nhá»±a | 15.000 |
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
28 Tháng Ba, 2023
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm